座驾式压路机ST1500
座驾式压路机ST1500标准配置
变量柱塞泵无级变速行走
并联式行走驱动
液压铰接式转向
位于机身中间的摆动铰
振动开关在手柄上
每个钢轮配备两片刮片
压力间隔喷水系统
可调式驾驶座椅
带锁紧的发动机罩
控制和警示指示灯
工作计时表
防倾倒防护
LED前照灯、前雾灯
LED后照灯、后反光片
座驾式压路机ST1500选装配置
警示灯 顶部射灯 轮边射灯
简易遮阳棚
1000光轮
福德正神彩票注册技术参数
ST1500 | 单位 | |
重量 | ||
车辆重量 | 1485 | 公斤 |
静线载荷 | 82 | 牛/厘米 |
机器尺寸 | ||
工作宽度 | 1050 | 毫米 |
整机长度(防护架倾倒/立起) | 2210/2150 | 毫米 |
整机高度(防护架倾倒/立起) | 1790/2465 | 毫米 |
转弯半径(内/外) | 2800/3850 | 毫米 |
离地间隙 | 248 | 毫米 |
轮距 | 1515 | 毫米 |
钢轮尺寸 | ||
钢轮宽度 | 900 | 毫米 |
钢轮直径 | 560 | 毫米 |
钢轮壳厚度 | 12 | 毫米 |
钢轮类型 | 光轮(整体式) | |
错轮 左右 | 50 | 毫米 |
发动机 | ||
发动机制造厂 | YANMAR | |
型号 | 3TNM68-AMW |
发动机类型 | 四冲程 水冷 柴油机 | |
气缸数量 | 3 | 个 |
输出功率 | 14.1 | 千瓦 |
转速 | 3600 | 转/分钟 |
燃油消耗 | 299 | g/kwh |
润滑油 | 2.5 | L |
驱动 | ||
电器设备 | 12 | 伏 |
驱动方式 | 变量柱塞泵无级变速 双轮驱动马达并联 | |
速度、无级变速 | 0-6 | 公里/小时 |
理论爬坡能力(振动开/关) | 30/35 | % |
转向 | ||
摆动角 | 25.5 | ° |
转向方式 | 液压油缸 链接转向 | |
转向系统 | 摆动铰接式 | |
激振系统 | ||
振动钢轮 | 前 | |
驱动形式 | 液压马达 | |
振动频率(前) | 65 | 赫兹 |
振动幅度(前) | 0.5 | 毫米 |
激振力(前) | 25 | KN |
洒水系统 | ||
形式 | 压力间歇式喷水 | |
容量 | ||
液压箱 | 45 | 升 |
燃油箱 | 36 | 升 |
水 | 160 | 升 |
座驾式压路机ST1500
上一条:全国建筑机械推荐产品奖 |